GCI-08系列全波長功率計主機採用全觸控液晶顯示,可選配不同型號、不同類型的探頭使用。既可以直接透過主機連接探頭顯示功率數值,也可以透過USB傳輸線連接到電腦上,利用配套軟體進行相應的操作,還可以將功率計主機儲存的數據上傳到電腦上,保存成可讀文檔,以便於計算分析。主機自帶5000mA/h鋰電池,可以再把部連接外部電源的情況下連續使用2.5小時左右
參數 | 描述 |
尺寸(LxWxH)(mm) | 160x92x33 |
顯示區域 | 108.00mm(寬)x64.80mm(高)(800×480像素) |
顯示方式 | 數位、指針 |
顏色 | 65K(16bit調色板5R6G5B) |
分辨率 | 800×480像素 |
儲存空間 | 32M |
外接電源 | 5V |
電池電量(mA/h) | 5000 LiPo3.7V(2.5h左右) |
電腦介面 | USB2.0 |
軟體操作系統 | WinXP(32bit)、Win7(32bit、 64bit) |
工作溫度(℃) | 0~60 |
存放溫度(℃) | -10~70 |
參考價格(未稅) | NT40744 |
GCI-08全波長功率計探頭
型號 | 類型 | 波長範圍(nm) | 探測面積(nm) | 分辨率 | 誤差 | 測量範圍 | 外形尺寸(mm) | 參考價格(未稅) |
GCI-080101 | 矽光電池探頭 | 400-1100 | Ø6 | 0.1mW | ±5% | 0.5mW-1W | 44x44x30 | NT12734 |
GCI-080102 | 矽光電池探頭 | 400-1100 | Ø6 | 0.1uW | ±5% | 0.5uW-30mW | 44x44x30 | NT12734 |
GCI-080201 | 熱電探頭 | 200-15000 | Ø4 | 0.1mW | ±3%@1064, ±5%@其它 | 1mW-1W | Ø40×35 | NT25384 |
GCI-080205 | 熱電探頭 | 190-15000 | Ø8 | 0.1mW | ±3%@1064, ±5%@其它 | 5mW-5W | Ø50×40 | NT25384 |
GCI-080220 | 熱電探頭 | 200-25000 | Ø20 | 1mW | ±3%@1064, ±5%@其它 | 20mW-20W | Ø70×65 | NT25384 |
GCI-080250 | 熱電探頭 | 200-11000 | Ø25 | 1mW | ±3%@1064, ±5%@其它 | 50mW-50W | Ø74×80 | NT32974 |
GCI-080301 | 薄型矽光電池探頭 | 400-1100 | Ø9 | 0.1uW | ±3%@1064, ±5%@其它 | 0.5uW-500mW | 150(L)x20(W) | 來電洽詢 |
GCI-080302 | 薄型熱電探頭 | 190-15000 | 8*8 | 0.1mW | ±3%@1064, ±5%@其它 | 2mW-2W | 76×25.6×5 | NT34998 |



大恆光電的所有資訊來自大恆光電網頁,所有版權歸大恆光電,繁體字版權屬安均科技。