· 高達3W的高功率紅外激光器
· 易於使用和維護自由
· 長壽操作
· 高效率
· 高可靠性
型號  | LSR1064H | 
| 波長 | 1064 nm  | 
工作方式  | near TEM00 | 
| 輸出功率 | 1600mW, 2000mW, 3000mW  | 
横模結構  | CW or Modulation | 
| 光譜線寬 | <0.1 nm  | 
偏振方向  | Linear | 
| 光斑形狀 | 圓形  | 
光斑穩定性  | <0.05 mrad | 
| 光斑直徑(1/e2) | 3 mm  | 
光束發散角  | 2 mrad | 
| 光高 | 29mm  | 
功率穩定性  | <± 5% 每2小時 | 
| 控溫方式 | TEC  | 
預熱時間  | <5 分鐘 | 
| 光束質量(M2) | <2  | 
工作溫度  | 20~30oc | 
| 存儲溫度 | 10~50oC  | 
使用壽命  | 10, 000 小時 | 
| 激光器尺寸 | 155(長)x77(寬)x60(高) mm  | 
電源  | 型號: LSR-PS-NI | 
尺寸: 100(長)x70(寬)x55(高)mm3  | 

				 瀏覽人數: 997