硬膜濾光片不僅薄膜硬度好,更重要的是它的雷射損傷閾值相對較好,所以它廣泛應用於雷射系統當中。
- 中心波長偏差(CWL):±2nm
- 半帶寬(FWHM):10nm±2nm
- 峰值透過率:≧85%
- 截止區截止深度:0.01%(200~1800nm)
- 中心波長飄移:<0.02nm/℃(與溫度變化呈線性關係)
- 尺寸公差:25.4+0/-0.2
- 厚度公差:5±1
- 光圈:5
- 光潔度:IV級
- 損傷閾值:>0.7J/Cm2(脈衝10HZ 10ns 1064nm)
型號 | 波長(nm) | 半寬帶FWHM(nm) | 參考價格(未稅) |
GCC-202101 | 442 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202102 | 470 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202103 | 488 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202104 | 515 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202105 | 532 | 10 | NT9028 |
GCC-202106 | 542 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202107 | 570 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202108 | 633 | 10 | NT9028 |
GCC-202109 | 650 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202110 | 670 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202111 | 730 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202112 | 766 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202113 | 780 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202114 | 808 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202115 | 830 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202116 | 850 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202117 | 905 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202118 | 940 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202119 | 980 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202120 | 1064 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202121 | 1310 | 10 | 來電洽詢 |
GCC-202122 | 1550 | 10 | 來電洽詢 |

大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。
瀏覽人數: 1,133