雙膠合消色差透鏡由低折射率(冕牌玻璃)的正透鏡和高折射率(燧石玻璃)的負透鏡組成。經過電腦優化設計,使球差,慧差和色差等近軸像差都得到了很好的校正,當用來聚焦準直時,凸透鏡或小曲率半徑的面通常朝向準直光。當用來成像時,凸透鏡必須朝向物距或像距較長的一邊。
大孔徑色消色差透鏡為雙分高清色差型透鏡。
.電腦優化設計
.性能優良
GCL-0106雙膠合消色差透鏡
型號  | Ø  | R1  | R2  | R3  | f’  | Fb  | Tc  | Te  | 重量(g)  | 雙凸邊緣厚  | 彎月 邊緣厚  | 雙凸中心厚  | 彎月中心厚  | 雙凸材料  | 彎月材料  | 參考價格(未稅)  | 
GCL-010614  | 50.8  | 52.393  | -36.088  | -311.45  | 75  | 61.29  | 24.5  | 16.9  | 167  | 2.98  | 13.92  | 20  | 4.5  | H-ZBaF52  | H-ZF4  | NT2990  | 
GCL-010615  | 50.8  | 70.778  | -45.18  | -381.77  | 100  | 90.15  | 18  | 12.4  | 124  | 1.47  | 10.97  | 14  | 4  | H-ZBaF52  | H-ZF4  | NT2990  | 
GCL-010616  | 50.8  | 98.211  | -74.597  | -237.13  | 150  | 143.44  | 13.5  | 8.94  | 80.5  | 1.7  | 7.09  | 9.5  | 4  | H-BaK7  | H-ZF4  | NT2990  | 
GCL-010617  | 50.8  | 129.069  | -98.939  | -326.19  | 200  | 193.8  | 12.5  | 8.99  | 77.5  | 3.16  | 5.83  | 9  | 3.5  | H-BaK7  | H-ZF41  | NT2990  | 
GCL-010610  | 50.8  | 238.932  | -181.7  | -559.92  | 400  | 395.5  | 9.7  | 7.8  | 58  | 3.062  | 4.708  | 6.2  | 3.5  | H-K9  | H-ZF2  | NT2990  | 
GCL-010611  | 50.8  | 289.085  | -232.63  | -759.29  | 500  | 495.9  | 9  | 7.5  | 48  | 3  | 4.5  | 5.5  | 3.5  | H-K9  | H-ZF2  | NT2990  | 
GCL-010625  | 50.8  | 416.808  | -359.921  | 1274.273  | 750  | 745.359  | 9  | 7.97  | 46.3  | 3.83  | 4.14  | 5.5  | 3.5  | H-K9L  | H-ZF2  | NT2990  | 
GCL-010626  | 50.8  | 541.888  | -490.66  | 1844.556  | 1000  | 995.209  | 9  | 8.21  | 46.9  | 4.25  | 3.96  | 5.5  | 3.5  | H-K9L  | H-ZF2  | NT2990  | 


f:物方焦距
f’:像方焦距
f b:後截距
Ø:直徑
Tc:中心厚
Te:邊緣厚
F,F’:焦點
H,H’:主點
- 材料:優質光學玻璃
 - 焦距(f’):±2%@587.6nm
 - 直徑公差(Ø):+0.0/-0.20
 - 中心厚度(Tc):±0.1
 - 中心偏差:3’
 - 光圈:1~5
 - 局部光圈:0.2~0.5
 - 光潔度:IV級
 - 鍍膜:MgF2增透膜
 - 透光孔徑:>90%Ø
 


大恒光電的所有資訊來自大恒光電網頁,所有版權歸大恒光電,繁體字版權屬安均科技。